IFM流量傳感器SM6000型了解下
電氣數(shù)據(jù) | |
---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 是 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 |
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
Medien |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
開關(guān)點(diǎn), SP |
| ||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP |
| ||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP |
| ||
步距 |
| ||
流量監(jiān)控 | |||
脈沖值 | 0.00001...30 000 m³ | ||
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0,01...2 | ||
溫度監(jiān)控 | |||
測(cè)量范圍 [°C] | -20...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
開關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.2...80 | ||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -19.6...79.6 | ||
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -20...60 | ||
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 0...80 | ||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM流量傳感器
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器